Anhängertyp | Bemerkungen | ZuGG / Nutzlast | 100 km/h | Maße | 1Tag | Wochen-ende | Woche | Monat/ab 2 Monate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | offener Kasten 1-Achser | 1.350 /1.000 kg | nein | 2,50×1,25×0,40m + Reling | 25 € | 50 € | 120 € | 175 € | |
2 | offener Kasten 1-Achser | 1.350 /1.000 kg | nein | 2,50×1,50×1,15m Gitteraufbau | 30 € | 55 € | 140 € | 175 € | |
3 | Plane 1-Achser ungebremst | 750 / 450 kg | ja | 2,50×1,29m + Plane 1,70m LH | 30 € | 60 € | 150 € | 280€/250€ | |
4 | Plane 1-Achser | 1.200 / 900 kg | ja | 2,51×1,31m + Plane 1,70m LH | 35 € | 70 € | 180 € | 300€/280€ | |
5 | Plane 1-Achser | 1.300 / 960 kg | ja | 2,51×1,31m + Plane 1,70m LH | 35 € | 70 € | 180 € | 300€/280€ | |
6 | Plane Tandem | 2.500 / 2.015 kg | ja | 3,01×1,50m + Plane 1,85m LH | 40 € | 80 € | 250 € | 350€/300€ | |
7 | Plane Tandem | 2.700 / 1.900 kg | nein | 4,50×1,80m + Plane 1,80m LH | 45 € | 90 € | 280 € | 380€/300€ | |
8 | offener Kasten 1-Achser mit Gitterrampe | 1-2 Motorräder – Quad – Kleinfahrzeuge etc. inkl.2 Motorradwippen | 1.350 /1.050 kg | ja | 2,53×1,49m | 25 € | 50 € | 150 € | 250 € |
9 | offener Kasten 1-Achser mit Gitterrampe | 1-2 Motorräder – Quad – Kleinfahrzeuge etc. inkl.2 Motorradwippen | 1.500 / 1.200 kg | ja | 3,51×1,50m | 25 € | 50 € | 150 € | 250 € |
10 | offener Kasten 1-Achser absenkbar ungebremst | 1-2 Motorräder – Quad – Kleinfahrzeuge etc. inkl.2 Motorradwippen | 750 / 500 kg | ja | 2,64×1,61m | 25 € | 50 € | 150 € | 250 € |
11 | Plattform 1-Achser 2 Auffahrrampen | 3-4 Motorräder mit Motorradwippen, Quad, Kleinfahrzeuge, etc. | 1.500 / 1.230 kg | ja | 3,00×2,00m | 35 € | 70 € | 200 € | 300 € |
12 | Autotransporter Tandem mit Standschienen kippbar | 4 KFZ-Spanngurte inkl. | 2.700 / 2.150 kg | ja | 4,00×2,00m | 60 € | 120 € | 300 € | 500 € |
13 | Autotransporter Tandem Hochlader | 4 KFZ-Spanngurte inkl./ auch für 4 Motorräder mit Motorradwippe | 3.000 / 2.460 kg | nein | 4,00×2,00m | 60 € | 120 € | 300 € | 500 € |
14 | Autotransporter Tandem Hochlader kippbar | 4 KFZ-Spanngurte inkl./ auch mit Bordwänden | 3.000 / 2.270 kg | nein | 5,15×2,10m | 60 € | 120 € | 300 € | 500 € |
15 | Autotransporter Tandem Hochlader | 4 KFZ-Spanngurte inkl./ auch mit Bordwänden | 3.500 / 2.650 kg | nein | 6,06×2,20m | 60 € | 120 € | 300 € | 500 € |
17 | offener Kasten Tandem absenkbar | 3.500 / 2.400 kg | nein | 3,70×1,55×0,40m | 60 € | 120 € | 300 € | 500 € | |
18 | 3-Seiten-Kipper elektrisch | Laubgitter (0,70m = zzgl. 5€/Tag) | 3.500 / 2.600 kg | nein | 3,06×1,84×0,30m | 60 € | 120 € | 300 € | 500 € |
19 | Werbeanhänger ungebremst | mögliche Werbefläche auf Webebanner 2,90×1,40m | 750 kg | nein | – | – | 60 € | 150 € | |
Info: | 1 Tag = 1 Kalendertag = Montags – Freitags Wochenendtarif = Freitag 16.00 – Montag 8.00 Uhr (wenn verfügbar) 1 Woche = 7 Tage 1 Monat = 30 Tage | Spanngurte je nach Ausführung = 2,50€ /Stück Abnutzungsgebühr | |||||||
Mietpreisliste Anhänger Jürgens, Stand 28.8.2024 (alle Angaben ohne Gewähr, alle früheren Listen verlieren hiermit Ihre Gültigkeit) |